قیمت محصولات «فونیکس» در بازار آزاد
اقتصاد آنلاین/ در این گزارش به قیمت خودروهای فونیکس در بازار آزاد می پردازیم.
آخرین قیمت خودرو را اینجا بخوانید
نمودار کلی قیمت فونیکس مدیران خودرو از ابتدای سال تا به امروز نزولی مانده است و در رکود سنگین این روزهای بازار خودرو خریداران کمتر به سراغ این خودروی چینی که یکی از مدلهای آن نزدیک به دو میلیارد ریزش داشته است میروند. بررسی تغییرات قیمت انواع فونیکس نشان میدهد که قیمت تیگو ۸ پرومکس اکسلنت از اول سال تا به امروز حوالی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون کاهش پیدا کرده است. قیمت فونیکس FX اکسلنت مدل ۱۴۰۱ نیز ۸۰۰ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت آریزو ۶ پرو در مدت گفته شده ۷۰۰ میلیون کاهش پیدا کرده است و قیمت تیگو ۷ پرو اکسلنت ۹۸۰ میلیون پایین آمده است. قیمت فونیکس FX پریمیوم نیز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان ارزان شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید:
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |